| Route | dag | afstand (km) |
| Ingenheim (DE) | 1 | 552 |
| Recreëren | 2 | |
| Landau | 3 | |
| Pettnau (ÖS) | 4 | 430 |
| Innsbrück | 5 | |
| Pavia (IT) | 6 | 467 |
| Pavia (IT) | 7 | |
| Milaan | 8 | 75 |
| Lodi | 9 | 62 |
| Riva bij Sestri Levante | 10 | 169 |
| Levanto + Cinque Terre (trein) | 11 | 74 |
| Sestri Levante | 12 | 11 |
| Chiavari | 13 | 25 |
| Sestri Levante | 14 | 11 |
| Abbazia di Sant’Andrea di Borzone | 15 | 60 |
| Moneglia | 16 | 14 |
| Portofino (Paraggi) | 17 | 64 |
| Agliano Terme camping LeFonti | 18 | 184 |
| Asti | 19 | 32 |
| Montegrosso en Nizza Monferrato | 20 | 32 |
| Rustdag | 21 | |
| Nizza Monferrato en Costigliole d’ Asti | 22 | 24 |
| Rustdag | 23 | |
| Agliano Terme en Acqui Therme | 24 | 60 |
| Rustdag | 25 | |
| Turijn | 26 | 140 |
| Saint-Jean-de-Maurienne (Fr) | 27 | 210 |
| Col de Galibier | 28 | 100 |
| Beaune | 29 | 340 |
| Rustdag | 30 | |
| Meerssen (NL) | 31 | 570 |
| Otterlo | 32 | 175 |
| Harskamperdennen | 33 | 8 |
| Recreëren | 34 | 16 |
| Barneveld | 35 | 25 |
| Purmerend | 36 | 85 |
| totaal | 4015 |
